Сравнение производительности маршрутизаторов
Модель маршрутизатора |
Аппарат. версия (H/W ver)* |
Скорость передачи между WAN и LAN (Мбит/с) | ||
Static IP | PPtP | PPPoE | ||
DIR-100 | Bx | 74 | 16 | 58 |
DIR-100 | Dx | 74 | 3 | 82 |
DIR-130 | Ax | 69 | 12 | 70 |
DIR-300/NRU | B1-B3 | 73 | 40 | 52 |
DIR-300/NRU | B5 | 74 | 33 | 54 |
DIR-320 | Ax | 47 | 45 | 64 |
DIR-320/NRU | B1 | 73 | 42 | 55 |
DIR-330 | A1 | 69 | 12 | 70 |
DIR-615 | Ex | 68 | 45 | 64 |
DIR-620 | Ax | 69 | 45 | 52 |
DIR-628 | A2 | 73 | 59 | 76 |
DIR-632 | A1 | 89 | 14 | 82 |
DIR-655 | A3-A5 | 220 | 37 | 37 |
DIR-655 | B1 | 262 | 42 | 37 |
DIR-685 | A1-A2 | 279 | 18 | 37 |
DIR-815 | A1 | 89 | 18 | 52 |
DIR-825 | B1 | 203 | 18 | 35 |
DIR-855 | A1 | 276 | 37 | 37 |
Модель маршрутизатора |
Ссылка на источник информации | Скорость передачи между WAN и LAN (Мбит/с) | ||
Static IP | PPtP | PPPoE | ||
ASUS RT-N13U | 60 | |||
TP-Link TL-WR1043ND | >100* | 61 | 89/50** *** | |
ASUS RT-N56U | >100* | >100* | >100* ** | |
NETGEAR WNDR3700 | >100* | >100* | нет | |
ASUS RT-N16 | >100* | 23-35 | 60/25** *** | |
NETGEAR JWNR2000 | 86-88 | |||
NETGEAR WNR3500L | >100* | 40-86 | 94/84** *** | |
NETGEAR RP614 | 7 | 6.5** | ||
NETGEAR FVS318 | 7 | |||
TrendNet TEW-652BRP | 80 | 52 | 64** | |
TP-Link TL-R402M | ссылка | 38/11** *** |
Приведённые таблицы не являются рекомендацией по выбору роутера. Компания ЮГ-ТЕЛЕКОМ не несёт ответственности за покупку роутера пользователем, а лишь предоставляет сводную информацию, исходя из которой пользователь может сориентироваться: какой класс устройств и какую ценовую категорию ему выбрать. Также, во внимание следует принимать возможность перегрева дешёвых устройств во время длительной работы на максимальной нагрузке с последующими зависаниями.